我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:UNI-T/優(yōu)利德UT523A接地電阻測試儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
UNI-T/優(yōu)利德UT523A接地電阻測試儀
UT523A智能接地電阻測試儀專(zhuān)為現場(chǎng)測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設計制造的,采用最新數字及微處理技術(shù),精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有抗干擾能力和環(huán)境適應能力,重復測試一致性好,確保長(cháng)年測量的高精度、高穩定性和高可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
UT523A產(chǎn)品主要特點(diǎn)
精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法測量接地電阻,
接地電阻
土壤電阻率
接地電壓
交流電壓測量
UNI-T/優(yōu)利德UT523A接地電阻測試儀技術(shù)指標
量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤電阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
基準條件 | |||
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無(wú) | <20V | ---- |
干擾電流 | 無(wú) | <2A | ---- |
測R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
測量方式 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測量接地電阻 |
|
|
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mAMax |
|
|
土壤電阻率:四極法(溫納法) |
|
| |
對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
|
| |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
|
|
短路測試電流 | AC20mAmax |
|
|
開(kāi)路測試電壓 | AC40Vmax |
|
|
測試電壓波形 | 正弦波 |
|
|
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
|
|
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
|
|
換擋 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔,土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 |
|
|
背光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
|
|
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
|
|
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進(jìn)度棒圖指示 |
|
|
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
|
|
線(xiàn)路電壓 | AC600V以下測量 |
|
|
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
|
|
數據存儲 | 300組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿(mǎn) |
|
|
數據保持 | 保持數據時(shí)“HOLD"符號指示 |
|
|
數據查閱 | 查閱數據時(shí)“READ"符號指示 |
|
|
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號指示 |
|
|
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號指示 |
|
|
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報警提示 |
|
|
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.5V時(shí),電池電壓低符號“"顯示,提醒更換電池 |
|
|
過(guò)載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC280V/3秒 |
|
|
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
|
|
耐壓 | AC3700V/rms(電路與外殼之間) |
|
|
電源 | DC9V(堿性干電池LR141.5V6節,連續待機300小時(shí)) |
|
|
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
|
|
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
|
|
機身尺寸 | 高寬厚:212mm×175mm×76mm |
|
|
機身重量 | 儀表:950g測試線(xiàn):1560g輔助接地棒:935g(4根) |
|
|
標準配件 | 輔助接地棒、標準測試線(xiàn)、簡(jiǎn)易測試線(xiàn)、堿性干電池、監控軟件光盤(pán)、USB通訊線(xiàn) |
|
|
標準包裝 | 用戶(hù)手冊、保修卡、儀表箱 |
|
|
15220080939
掃碼加微信