我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:Hantek/漢泰DSO1072E DSO1102E手持示波器五合一手持實(shí)驗(yàn)室:示波器/萬(wàn)用表/數(shù)據(jù)記錄儀/頻率計(jì)數(shù)器/FFT頻譜分析.IP-51等級(jí),防塵,防水,防摔;適合惡劣環(huán)境使用要求.
Hantek/漢泰DSO1072E DSO1102E手持示波器
同系列型號(hào):DSO1152E DSO1202E
五合一手持實(shí)驗(yàn)室:示波器/萬(wàn)用表/數(shù)據(jù)記錄儀/頻率計(jì)數(shù)器/FFT頻譜分析.IP-51等級(jí),防塵,防水,防摔;適合惡劣環(huán)境使用要求.
特點(diǎn):
◆五合一手持實(shí)驗(yàn)室:示波器/萬(wàn)用表/數(shù)據(jù)記錄儀/頻率計(jì)數(shù)器/FFT頻譜分析。
◆IP-51等級(jí),防塵,防水,防摔;適合惡劣環(huán)境使用要求。
◆標(biāo)配符合歐洲安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的大保險(xiǎn)絲。
◆標(biāo)配電池帶電量指示,觸點(diǎn)連接容易更換,也可選配18650電池盒,自行安裝大容量18650電池。
◆標(biāo)配防盜鎖孔,三腳架固定座,吊帶(便于懸掛),FLASH照明(便于在黑暗環(huán)境中使用)。
◆便于更換的BNC安全接頭,并標(biāo)配一套接頭。
◆70MHz-200MHz高帶寬示波器,1GSa/s實(shí)時(shí)采樣率,2M存儲(chǔ)深度。
◆6000COUNT自動(dòng)量程萬(wàn)用表,交直流電壓/交直流電流/電阻/通斷/電容/二極管功能。
◆FFT頻譜分析,加,減,乘,除,X-Y顯示,20余種自動(dòng)測(cè)量功能,PASS/FAILCheck功能,適于工程應(yīng)用。
◆豐富的觸發(fā)功能,雙時(shí)基采樣,便于觀察不同頻率的兩路波形。
◆多達(dá)1000個(gè)波形的記錄和回放功能。
◆5.6寸大屏幕彩色液晶顯示,高分辨率(640*480)。
◆集成USBHost&Device,支持U盤存儲(chǔ),WIFI/LAN選配,方便組網(wǎng)及遠(yuǎn)程控制。
◆波形數(shù)據(jù)可以按時(shí)間和電壓輸出到WORD,EXCEL,BMP,JPG。
Hantek/漢泰DSO1072E DSO1102E手持示波器參數(shù)
型號(hào) | DSO1072E | DSO1102E | DSO1152E | DSO1202E |
采集 | ||||
采樣類型 | 實(shí)時(shí)采樣 | |||
采集方式 |
| |||
采樣 | 采樣數(shù)據(jù) | |||
峰峰值 | 顯示高頻和隨機(jī)毛刺 | |||
平均值 | 平均波形,次數(shù):4、8、16、32、64、128 | |||
輸入 | ||||
輸入耦合 | 直流、交流或者接地(DC、AC、GND) | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%‖20pF±3pF | |||
探頭衰減 | 1X,10X | |||
探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1X,10X,100X,1000X | |||
最大輸入電壓 | CATIandCATII:300VRMS(10×),InstallationCategory; | |||
CATIII:150VRMS(1×) | ||||
水平系統(tǒng) | ||||
采樣率范圍 | 500MS/s--1GS/s | |||
波形內(nèi)插 | (sinx)/x | |||
存儲(chǔ)深度 | 2M | |||
掃描范圍 | 4ns/div~2000s/div(以2-4-8步進(jìn)) | 2ns/div~2000s/div(以2-4-8步進(jìn)) | ||
采樣率和延遲時(shí)間精確度 | 500ps(在任何大于1ms的時(shí)間間隔) | |||
位置范圍 | 4ns/格到8ns/格;(-8格xs/格)到40ms | 2ns/格到10ns/格;(-4格×s/格)到20ms; | ||
20ns/格到80μs/格;(-8格×s/格)到40ms | ||||
200μs/格到40s/格;(-8格×s/格)到400s | ||||
時(shí)間間隔測(cè)量精確度(滿帶寬) | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+500ppmx讀數(shù)+0.6ns); | |||
>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+500ppmx讀數(shù)+0.4ns); | ||||
取樣間隔=秒/格÷200 | ||||
垂直系統(tǒng) | ||||
垂直分辨率 | 8位分辨率,每個(gè)通道同時(shí)取樣 | |||
電壓范圍 | 2mV/divto10V/div | |||
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
在BNC處的上升時(shí)間(典型) | 5ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns |
在BNC處或使用探頭時(shí),取樣和平均模式中的模擬帶寬,直流耦合 | ±50V(10V/div-5V/div); | |||
±40V(2V/div-500mV/div); | ||||
±2V(200mV/div-50mV/div); | ||||
±400mV(20mV/div-2mV/div); | ||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加、減、乘、除、FFT | |||
FFT | 窗口:Hanning、Flatop、Rectamgular、Bartlett、Blackman;1024采樣點(diǎn) | |||
帶寬限制 | 20MHz | |||
低頻響應(yīng)(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | |||
垂直增益精度 | 在“取樣"或“平均"采集模式下,5V/格到10mV/格的精度為±3%; | |||
在“取樣"或“平均"采集模式下,5mV/格到2mV/格的精度為±4% | ||||
直流測(cè)量精度,平均采集模式 | 垂直位移為零,且N≥16時(shí):±(3%×讀數(shù)+0.1格+1mV),適用于選擇10mV/格或更大的單位時(shí). | |||
垂直位移不為零時(shí),且N≥16時(shí):±[3%×(讀數(shù)+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格). | ||||
設(shè)定從2mV/格到200mV/格增加2mV;從200mV/格到5V/格增加50mV | ||||
電壓測(cè)量重復(fù)性,平均采集模式 | 在相同設(shè)置和環(huán)境條件下,采集≥16個(gè)以上波形的任何兩組平均值之間的電壓增量: | |||
±(3%×讀數(shù)+0.05格) | ||||
觸發(fā)系統(tǒng) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,視頻,脈沖,斜率,超時(shí),交替 | |||
觸發(fā)信源 | CH1,CH2,ACLine | |||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng),正常 | |||
耦合方式 | 直流、交流、噪聲抑制、高頻抑制、低頻抑制 | |||
觸發(fā)靈敏度(邊沿觸發(fā)類型) | 直流(CH1,CH2): | |||
從直流到10MHz為1格,從10MHz到100MHz為1.5格;從100MHz到最大量程為2格; | ||||
交流:衰減10Hz以下信號(hào) | ||||
高頻抑制:大于80kHz時(shí)將衰減信號(hào) | ||||
低頻抑制:頻率大于150kHZ時(shí),與直流耦合限制相同,小于150kHZ | ||||
觸發(fā)電平范圍 | CH1、CH2:從顯示屏中心開(kāi)始±8個(gè)分度; | |||
觸發(fā)電平精度(典型)相對(duì)于上升和下降時(shí)間大于等于20ns的信號(hào) | CH1、CH2:從中心顯示屏開(kāi)始的±4個(gè)分度內(nèi)為0.2格×伏/格; | |||
設(shè)置電平為50%(典型) | 用大于等于50Hz的輸入信號(hào)操作 | |||
視頻觸發(fā) |
| |||
視頻觸發(fā)類型 | CH1、CH2:2個(gè)分度的峰—峰值幅度; | |||
信號(hào)格式和場(chǎng)速率、視頻觸發(fā)類型 | 對(duì)于任何場(chǎng)或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM | |||
釋抑范圍 | 100ns~10s | |||
脈沖寬度觸發(fā) |
| |||
脈沖寬度觸發(fā)模式 | 當(dāng)(<、>、=、或≠)時(shí)觸發(fā);“正"脈沖或“負(fù)"脈沖 | |||
脈沖寬度觸發(fā)點(diǎn) | 等于:當(dāng)脈沖的下降邊越過(guò)觸發(fā)電平時(shí),示波表觸發(fā)。 | |||
不等于:如果脈沖比寬度窄,則觸發(fā)點(diǎn)為下降邊。 | ||||
否則,當(dāng)脈沖持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)于‘脈沖寬度"的時(shí)間時(shí),示波表觸發(fā)。 | ||||
小于:觸發(fā)點(diǎn)為下降邊。 | ||||
大于(也稱為超時(shí)觸發(fā)):當(dāng)脈沖持續(xù)時(shí) | ||||
間長(zhǎng)于“脈沖寬度"的時(shí)間時(shí),示波表觸發(fā)。 | ||||
脈沖寬度范圍 | 20ns~10s | |||
斜率觸發(fā) |
| |||
斜率觸發(fā)模式 | 當(dāng)(<、>、=、或≠)時(shí)觸發(fā);“正"斜率或“負(fù)"斜率 | |||
斜率觸發(fā)點(diǎn) | 等于:當(dāng)波形斜率等于設(shè)置斜率時(shí),示波表觸發(fā)。 | |||
不等于:當(dāng)波形斜率不等于設(shè)置時(shí),示波表觸發(fā)。 | ||||
小于:當(dāng)波形斜率小于設(shè)置斜率時(shí),示波表觸發(fā)。 | ||||
大于:當(dāng)波形斜率大于設(shè)置斜率時(shí),示波表觸發(fā)。 | ||||
時(shí)間設(shè)置范圍 | 20ns~10s | |||
超時(shí)觸發(fā) |
| |||
超時(shí)觸發(fā)模式 | 上升沿、下降沿 | |||
時(shí)間設(shè)置范圍 | 20ns~10s | |||
交替觸發(fā) |
| |||
CH1 | 內(nèi)部觸發(fā):邊沿、脈寬、視頻、斜率 | |||
CH2 | 內(nèi)部觸發(fā):邊沿、脈寬、視頻、斜率 | |||
觸發(fā)頻率計(jì)數(shù)器 |
| |||
讀數(shù)分辨率 | 6位 | |||
精度(典型) | ±30ppm(包括所有的頻率參考誤差和±1計(jì)算誤差) | |||
頻率范圍 | 交流耦合、從最小4Hz到額定帶寬 | |||
信號(hào)源 | “脈沖寬度"或“邊沿觸發(fā)"模式:所有可用觸發(fā)源 | |||
“頻率計(jì)數(shù)器"一直在測(cè)定觸發(fā)源,包括當(dāng)示波表采集由于運(yùn)行狀態(tài)中的變化而暫停時(shí),或當(dāng)單次事件采集己經(jīng)結(jié)束時(shí)。 | ||||
“脈沖寬度"觸發(fā)模式,示波表計(jì)算在1s測(cè)量,窗口具有有效幅度,并且符合可觸發(fā)事件條件的脈沖,例如,如果PWM脈沖列被設(shè)定為<模式,而且寬度被相應(yīng)設(shè)定為較小的時(shí)間時(shí),其中的窄脈沖。 | ||||
“邊沿觸發(fā)"模式:示波表計(jì)算所有具有足夠幅度和正確極性的邊沿。 | ||||
“視頻觸發(fā)"模式:“頻率計(jì)算器"不工作。 | ||||
測(cè)量 | ||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間的電壓差△V | |||
光標(biāo)間的時(shí)間差△T | ||||
△T的倒數(shù),以赫茲為單位(1/△T) | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、平均值、峰峰值、均方根、最大值、最小值、上升時(shí)間、下降時(shí)間、 | |||
正頻寬、負(fù)頻寬、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負(fù)占空比、底端值、 | ||||
頂端值、中間值、幅值、過(guò)沖、預(yù)沖、周期平均值、周期均方值 | ||||
通用特性 | ||||
分辨率 | 640*480dots | |||
顯示屏對(duì)比度 | 16檔可調(diào)且屏幕顯示調(diào)節(jié)進(jìn)度條 | |||
探頭補(bǔ)償器輸出 |
| |||
輸出電壓(典型值) | 約2Vpp輸入≥1MΩ的負(fù)載 | |||
頻率(典型值) | 1kHz | |||
電源 |
| |||
電源電壓 | AC輸入:100-240VACRMS,1.5AMAX,50Hz到60Hz;DC輸出:12V,3A | |||
功率 | <30W | |||
環(huán)境 |
| |||
溫度范圍 | 操作:32℉to122℉(0℃to50℃); | |||
非操作:-40℉to159.8℉(-40℃to+71℃) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇 | |||
濕度范圍 | +104℉以下(+40℃以下):≤90%相對(duì)濕度; | |||
106℉~122℉(+41℃~50℃):≤60%相對(duì)濕度 | ||||
海拔高度 | 操作時(shí):3000米(10000英尺)以下; | |||
非操作時(shí):15000米(50000英尺)以下 | ||||
機(jī)械規(guī)格 |
| |||
尺寸 | 260mm;220mm;75mm | |||
重量 | 2.5KG(不含包裝) | |||
萬(wàn)用表模式 |
| |||
Max.Resolution | 6000Counts |
| ||
DMMTestingModes | Voltage,Current,Resistance,Capacitance,Diode&Continuity |
| ||
Max.InputVoltage | AC:600V,DC:800V |
| ||
Max.InputCurrent | AC:10A,DC:10A |
| ||
InputImpedance | 10MΩ |
| ||
DMM趨勢(shì)圖 | 1.2M個(gè)點(diǎn) |
| ||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
|
DCVoltage | 60.00mV | ±1%±3digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
800V | 1V |
| ||
ACVoltage | 60.00mV | ±1%±3digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
DCCurrent | 60.00mA | ±1%±5digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
ACCurrent | 60.00mA | ±1%±5digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3digit | 0.1Ω |
|
6.000KΩ | 1Ω |
| ||
60.00KΩ | 10Ω |
| ||
600.0KΩ | 1KΩ |
| ||
6.000MΩ | 10KΩ |
| ||
60.00MΩ | ±1%±5digit | 100KΩ |
| |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5digit | 10pF |
|
400.0nF | 100pF |
| ||
4.000uF | 1nF |
| ||
40.00uF | 10nF |
| ||
400.0uF | 100nF |
| ||
Attention:thesmallestcapacitancevaluethatcanbemeasuredin5nF |
| |||
Diode | 0V~2.0V |
| ||
ON-OFFtest | <10Ω |
|
15220080939
掃碼加微信