我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:MICROTEST/益和單相功率電表7110 7120能量測(cè)內(nèi)含DC成份的AC功率消耗,對(duì)于分析正負(fù)半周不對(duì)稱(chēng)電器之電流信號(hào),得到的功率因素PF更準(zhǔn)確,市面上電器產(chǎn)品為因應(yīng)歐盟對(duì)電器的待機(jī)規(guī)范,廠商均致力于將待機(jī)功耗盡可能降低,并能幫助電器廠商精準(zhǔn)分析自家產(chǎn)品的待機(jī)功耗并能搭配個(gè)人電腦做長(zhǎng)時(shí)間功耗分析.
MICROTEST/益和單相功率電表7110 7120產(chǎn)品簡(jiǎn)介
?待機(jī)功率解析度達(dá) 0.001W
?具波峰因素比顯示
?更高 50 階諧波分析能力
?1000 組量測(cè)數(shù)據(jù)保存空間
?電流波峰因素最高 CF9
?自動(dòng)換檔速度快
MICROTEST Power Meter 7110/7120的輸入電流波峰因素可達(dá)到CF3/CF9,并擁有量程范圍內(nèi)所有數(shù)據(jù)均能量測(cè)優(yōu)異特色,自動(dòng)換檔速度上亦是同等級(jí)功率表更快,能迅速鎖定電流量程、準(zhǔn)確進(jìn)行功率消耗分析,量測(cè)范圍從0.001W到16KW均能量測(cè).
MICROTEST 7110/7120 能量測(cè)內(nèi)含DC成份的AC功率消耗,對(duì)于分析正負(fù)半周不對(duì)稱(chēng)電器之電流信號(hào),得到的功率因素PF更準(zhǔn)確,市面上電器產(chǎn)品為因應(yīng)歐盟對(duì)電器的待機(jī)規(guī)范,廠商均致力于將待機(jī)功耗盡可能降低,并能幫助電器廠商精準(zhǔn)分析自家產(chǎn)品的待機(jī)功耗并能搭配個(gè)人電腦做長(zhǎng)時(shí)間功耗分析.
MICROTEST/益和單相功率電表7110 7120參數(shù)
型號(hào) | 7110 | 7120 |
頻率量測(cè)方式 | 以電壓或電流(非變頻) 取得穩(wěn)定基頻 | |
(變化1%以?xún)?nèi))進(jìn)行量測(cè) | ||
頻率范圍 | DC15Hz-10kHz | DC15Hz-100kHz |
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | Dual4096x16 RAM for voltage & current | |
ADC分辨率 | 16位 | |
取樣率 | AC 50Hz/60Hz基本取樣率100KSPS/120KSPS | |
運(yùn)算精度 | Watt/VRMS/IRMS/MEAN/PF/Deg/Line filter 32bits | |
頻率濾波器 | 500Hz cut off,基于25MHz之?dāng)?shù)字芯片濾波器 | |
信號(hào)濾波器 | 500Hz-3db基于Butterworth 之?dāng)?shù)字濾波器 | |
50Hz-0.03%reading,60Hz-0.05% reading | ||
頻率取得方式 | 電壓/電流 100MHz基頻數(shù)字動(dòng)態(tài)計(jì)頻器芯片 | |
相位偵測(cè) | 以電流為準(zhǔn)、模擬/數(shù)字混合檢知(誤差5度以?xún)?nèi)) | |
量程 | ||
電流(固定/自動(dòng)) | 0.01A、0.03A、0.1A、0.3A、1A、3A、10A、20A | |
電壓(固定/自動(dòng)) | 10V、30V、100V、300V、600V | |
Harmonics分析功能 | ||
此功能 | 7110-10k-HARM | 7120-100k-HARM |
請(qǐng)選型 | ||
不需此功能 | 7110-10k | 7120-100k |
請(qǐng)選型 | ||
分析基礎(chǔ) | 以電壓or電流(非變頻) 取得穩(wěn)定基頻進(jìn)行分析 | |
頻率范圍 | 45Hz-440Hz | |
FFT數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 1024 | |
FFT數(shù)據(jù)格式 | 32 bits | |
量測(cè)項(xiàng)目 | 1-50總諧波失真、1-50階電壓電流V[n]、A[n] | |
1-50階電壓電流失真百分比V[n%]、A[n%] | ||
1-50階瓦特W[n] | ||
1-50階瓦特失真百分比W[n%] | ||
1-50階電壓與電流角度DEG[n]Vrms,Irms,Watt,PF | ||
輸入電源 | 100-240Vac,頻率:50/60Hz | |
屏幕顯示 | 七段式顯示器 | |
輸入/輸出接口 | RS-232(7110) | |
RS-232+GPIB(7120) | ||
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 6組 | |
操作環(huán)境 | 溫度:23℃±5℃、濕度:20 - 80%RH | |
外觀尺寸(W*H*D) | 227x101x300mm | |
重量 | 1.85Kg | |
量測(cè)帶寬 | DC15Hz-10kHz (7110) | |
DC15Hz-100kHz (7120) | ||
搭配治具 | F71201 TEST BOX |
15220080939
掃碼加微信