我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:益和PCB測試儀9330FA 9330NAK 9330NK可整合至PCB自動化設(shè)備,提高檢驗效率測試單機(jī)提供控制指令搭配自動化設(shè)備系統(tǒng)化PC 連線軟件,收集測試數(shù)據(jù)與報表分析自動手臂滿足不規(guī)則外形PCB 測試、放板更穩(wěn)定自動上下料,滿足大批量生產(chǎn),提高檢驗效率.
益和PCB測試儀9330FA 9330NAK 9330NK產(chǎn)品簡介
(四線式低阻導(dǎo)通)
可整合至PCB自動化設(shè)備,提高檢驗效率測試單機(jī)提供控制指令搭配自動化設(shè)備系統(tǒng)化PC 連線軟件,收集測試數(shù)據(jù)與報表分析自動手臂滿足不規(guī)則外形PCB 測試、放板更穩(wěn)定自動上下料,滿足大批量生產(chǎn),提高檢驗效率
? 測試點(diǎn)數(shù) 128/256/512/1024
?測試設(shè)定檔案數(shù)達(dá) 500 組以上
?支援 BAR Code 掃描與列印測試資料
?元件測試 ( 電阻、電容、二極管)
?導(dǎo)通阻抗、瞬間導(dǎo)通、斷短路、瞬間斷短路、快速瞬斷測試
?安規(guī)測試 (AC 高壓 / 漏電流、DC 高壓 / 漏電流 、絕緣阻抗 )
?USB Host 接口可存測試檔案和結(jié)果,并可更新軟體
益和PCB測試儀9330FA 9330NAK 9330NK參數(shù)
型號 | 9330FA | 9330NAK | 9330NK | |
測量方法 | 二線式量測導(dǎo)通阻抗 | |||
AC高壓 | 100-1000V | 100-700V | - | |
DC高壓 | 50-1500V | 50-1000V | 50-1000V | |
測試點(diǎn)數(shù) | 128/256/512 | 1024 | 1024 | |
測試項目 | ||||
導(dǎo)通阻抗 | 100mΩ-52Ω | |||
瞬間導(dǎo)通 | 100mΩ-52Ω | |||
AC 高壓漏電流 | 0.01mA-5mA | |||
DC 高壓漏電流 | 0.1µA-1000µA | |||
DC高壓絕緣 | 1MΩ-1GΩ | |||
高壓輸出精準(zhǔn)度 | ±5% | |||
高壓量測精準(zhǔn)度 | ±5% | |||
高壓量測時間 | 0.01秒 | |||
短斷路 | ||||
瞬間斷短路 | 1kΩ-100kΩ | |||
快速瞬間斷路 | ||||
單邊測試 | 支援 | |||
短斷路端點(diǎn)判斷 | 支援 | |||
電阻 | 100mΩ-20MΩ | 電壓信號0.5-3V | ||
電流信號10mA | ||||
電容 | 10pF-3µF | 頻率信號AUTO檔位 (可選) | ||
48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz | ||||
電壓信號0.3V-1.2V | ||||
二極管 | 0-7V | |||
進(jìn)階功能項目 | 可程序化連續(xù)測試/自動找點(diǎn)/自動診斷 | |||
測試掃描模式 | 自動/手動/外部 | |||
量測訊號 | 低電壓量測訊號 | |||
儲存內(nèi)存 | 更多可儲存500組測試配置文件案 | |||
控制面版 | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能按鍵群組 | |||
指示器 | Pass/Fail (LED) /紅綠指示燈/畫面顯示/聲響 | |||
電源需求 | 固定電壓 115/230 Vac ±10% | |||
頻率 60/50Hz | ||||
界面 | RS-232, USB Host, Print, Remote | |||
啟動方式 | 手動、自動、Remote Control | |||
液晶屏幕顯示 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 | |||
操作環(huán)境 | 溫度:0℃-40℃ 濕度:RH≦75% | |||
外觀尺寸 (W*H*D) | 9330FA (128):435x145x406mm | |||
9330FA (256):435x145x406mm | ||||
9330FA (512):435x190x406mm | ||||
9330NAK(1024):8435x270x360mm | ||||
9330NK (1024):435x270x360mm | ||||
重量 | 9330FA (128):8.44kg | |||
9330FA (256):9.3kg | ||||
9330FA (512):14kg | ||||
9330NAK(1024):18kg | ||||
9330NK(1024):18kg |
15220080939
掃碼加微信