我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:MICROTEST/益和5465 5466 5467變壓器測試儀功能特點:0.1% 基本精確度,48通道滿足網(wǎng)通變壓器,內(nèi)建 LCR Meter,開路、短路校正功能,同時顯示四種組件參數(shù),可搭配氣動測試治具.
MICROTEST/益和5465 5466 5467變壓器測試儀產(chǎn)品簡介
功能特點:
-0.1% 基本精確度
-48通道滿足網(wǎng)通變壓器
?內(nèi)建 LCR Meter
?開路、短路校正功能
?同時顯示四種組件參數(shù)
?可搭配氣動測試治具
?100mA 直流偏置測試 (F5620)
?USB Host 存儲數(shù)據(jù)與截取測試畫面
?支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等界面
MICROTEST/益和5465 5466 5467變壓器測試儀參數(shù):
型號 | 測試頻率 | |
5465 | 10Hz-200kHz | |
5466 | 10Hz-500kHz | |
5467 | 10Hz-1MHz | |
測試參數(shù) | 顯示范圍 | |
基本精準(zhǔn)度 | ||
(AC 參數(shù)為1KHz) | ||
L, LK | 0.1nH-9999.99H | |
0.10% | 速度25ms | |
C | 0.00001pF-999.99mF | |
0.10% | 速度25ms | |
Q,D | 0.00001-99999 | |
0.0005 | 速度25ms | |
Z,X,R | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
0.10% | 速度25ms | |
Y | 0.01nS-99.9999S | |
0.10% | 速度25ms | |
θ | -180°-+180° | |
0.03° | 速度25ms | |
DCR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |
0.10% | 速度25ms | |
Turn-Ratio | 0.1-99999.9 turns | |
0.50% | 速度50ms | |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | |
速度15ms | ||
測試通道數(shù) | 48 | |
測量頻率分辨率 | 五位數(shù) | |
AC測試信號位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms | |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz | |
輸出阻抗 | 100? | |
直流偏置電流 | 100mA | |
治具 (F5620) | ||
量測參數(shù) | 電感/阻抗/電容/電抗/電導(dǎo)/電納/導(dǎo)納 | |
交流電阻/品質(zhì)因子/損耗因子/相位角 | ||
直流電阻/漏感/圈數(shù)比/平衡/短路 | ||
量測模式 | LCR測試+變壓器測試 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
校正 | 開路、短路 | |
內(nèi)建儲存 | 128組測試檔案 | |
USB Host 儲存 | 存檔組數(shù)取決于USB容量大小 | |
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、外部 | |
界面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | |
電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac | ||
電源需求 | 頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) | |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸(W*H*D) | 344x145x343 mm | |
重量 | 9Kg |
15220080939
掃碼加微信