我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:品致MDO702 MDO7022雙通道便攜式示波器雙通道多功能示波器超薄機(jī)身設(shè)計,減少桌面占用空間豐富的接口設(shè)計:USB Host & Device LAN Pass/Fail 紅外VGA接口,方便視頻擴(kuò)展及教學(xué)演示8英寸(800x600)高分辨率顯示可配置多點(diǎn)觸控屏,擁有更便捷的操作體驗(yàn)記錄儀功能.
品致MDO702 MDO7022雙通道便攜式示波器產(chǎn)品簡介
雙通道多功能示波器超薄機(jī)身設(shè)計,減少桌面占用空間豐富的接口設(shè)計:USB Host & Device LAN Pass/Fail 紅外VGA接口,方便視頻擴(kuò)展及教學(xué)演示8英寸(800x600)高分辨率顯示可配置多點(diǎn)觸控屏,擁有更便捷的操作體驗(yàn)記錄儀功能.
品致MDO702 MDO7022雙通道便攜式示波器參數(shù)
型號 | MDO 702 | MDO 7022 | ||
帶寬 | DC-100MHz | DC-20MHz | ||
實(shí)時采樣率 | 1GS/s | 100MS/s | ||
垂直分辨率(A/D) | 8 bits | 8 bits ,兩通道同時采樣 | ||
存儲深度 | 40M | 10K | ||
波形刷新率 | 75,000 wfms/s | |||
時基范圍(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||
上升時間(BNC上典型的) | ≤3.5ns | ≤17.5ns | ||
通道 | 2 + 1 (外部觸發(fā)) | 2 | ||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD | 7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800 × 480 像素 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ ± 2%, 與20pF±5pF并聯(lián) | ||
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||
最大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω ≤ 5Vrms | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||
直流增益精確度 | ±3% | ±3% | ||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | Average≥16:±(3% reading + 0.05 div) for △V | ||
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥10Hz(在BNC處) | ≥10Hz (在BNC處, -3dB) | ||
工作溫度 | 0~40℃ | ±100ppm | ||
工作濕度 | 0~90%RH | 0~40℃ | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±1ppm | 0~90%RH | ||
波形內(nèi)插 | (sinx) / x,x | sin (x) / x | ||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次: ±(1采 樣間隔時間+1ppm x讀 數(shù)+0.6ns); 平均>16:±(1采 樣間隔時間+1ppm ×讀數(shù)+0.4ns) | 單次 : ±(1 采樣間隔 + 100ppm x 讀數(shù) + 0.6ns),平均>16 : ±(1采樣 間隔時間 + 100ppm x 讀數(shù) + 0.4ns) | ||
輸入耦合 | DC, AC, GND | DC, AC , GND | ||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | 5mV/div - 5V/div (at input) | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232, CAN ( 可選) | |||
解碼類型(可選) | I2C, SPI, RS232, CAN | 邊沿、視頻 | ||
觸發(fā)方式 | 自動, 正常, 單次 | 自動、正常、當(dāng)次 | ||
垂直移動范圍 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||
觸發(fā)電平范圍 | 距屏幕中心 ±5格 | |||
信號制式和行/場頻率(視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間電壓差(△T),光標(biāo)間時間差 & 電壓差(△V),自動光標(biāo) | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時間差(△T),光標(biāo)間時間差&電壓差(△V),自動光標(biāo) | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個數(shù)、負(fù)脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù) | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B、延遲A→B、正脈沖個數(shù)、負(fù)脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù)、面積、周期面積 | ||
數(shù)學(xué)操作 | +, -, ×, ÷, FFT | +, -, x, ÷, 反相, FFT | ||
存儲波形 | 100組 | 16組波形 | ||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | 滿帶寬 | |
相位差 | ±3 degrees | ±3 degrees | ||
接口 | USB, Pass/Fail, LAN, VGA(選配) | USB host, USB device | ||
頻率計 | 支持 | 支持 | ||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II<15W | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||
Fuse | 2A, T class, 250V | |||
電池 (可選) | 3.7V, 13200mA | |||
尺寸 | 340mm(長)x177mm(高)x90mm(寬) | 301 x 152 x 70 mm | ||
重量 | 2.6 kg | 1.1kg |
15220080939
掃碼加微信