我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:品致PT-740 PT740-1A系列交直流電流鉗是非常專業(yè)的交直流電流鉗,能夠快速、安全、簡(jiǎn)單地測(cè)量所有AC/DC電流。采用霍爾效應(yīng)原理進(jìn)行測(cè)量,還適用于功率測(cè)量,能夠在DC干擾的情況下測(cè)出RMS值。使用在示波器或其它帶BNC輸入的儀器上,是一款高精度的電流鉗,具有一個(gè)mV的BNC輸出。能直接下來顯示示波器或自動(dòng)調(diào)零系統(tǒng)中。
品致PT-740 PT740-1A系列交直流電流鉗產(chǎn)品簡(jiǎn)介
同系列型號(hào):PT740-2A PT740-3A
PT-740 交直流電流鉗(300A,150kHz)
PT740-1A 交直流電流鉗(400A,150kHz)
PT740-2A 交直流電流鉗(600A,150kHz)
PT740-3A 交直流電流鉗(1400A,150kHz)
該系列是非常專業(yè)的交直流電流鉗,能夠快速、安全、簡(jiǎn)單地測(cè)量所有AC/DC電流。采用霍爾效應(yīng)原理進(jìn)行測(cè)量,還適用于功率測(cè)量,能夠在DC干擾的情況下測(cè)出RMS值。使用在示波器或其它帶BNC輸入的儀器上,是一款高精度的電流鉗,具有一個(gè)mV的BNC輸出。能直接下來顯示示波器或自動(dòng)調(diào)零系統(tǒng)中。
品致PT-740 PT740-1A系列交直流電流鉗參數(shù)
型號(hào) | PT-740 | PT740-1A | PT740-2A | PT740-3A | |||||
精度和相移 | 電流量程 | 0.2A~30A峰值 | 30A~300A峰值 | 0.2A~40A峰值 | 40A~400A峰值 | 0.2A~60A峰值 | 60A~600A峰值 | 0.2A~140A峰值 | 140A~1400A峰值 |
0.4A~30A直流 | 30A~300A直流 | 0.4A~40A直流 | 40A~400A直流 | 0.4A~60A直流 | 60A~600A直流 | 0.4A~140A直流 | 140A~1400A直流 | ||
輸出信號(hào)比 | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | |
輸出信號(hào)百分誤差(typical) | 1.5%±5mV | 1.5%±5mV | 1.5%±5mV | 1.5%±5mV | |||||
噪聲 | 1mV rms | 1mV rms | 1mV rms | 1mV rms | |||||
上升/下降時(shí)間 | 2.3μs | 2.3μs | 2.3μs | 2.3μs | |||||
參考條件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信號(hào)頻率48Hz~65Hz,外磁場(chǎng)<40A/m,無直流成分,附近沒有電流載體,中心測(cè)試樣本,負(fù)載阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 測(cè)量前復(fù)位為0,電池9V±0.1V | 參考條件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信號(hào)頻率48Hz~65Hz,外磁場(chǎng)<40A/m,無直流成分,附近沒有電流載體,中心測(cè)試樣本,負(fù)載阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 測(cè)量前復(fù)位為0,電池9V±0.1V | 參考條件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信號(hào)頻率48Hz~65Hz,外磁場(chǎng)<40A/m,無直流成分,附近沒有電流載體,中心測(cè)試樣本,負(fù)載阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 測(cè)量前復(fù)位為0,電池9V±0.1V |
| ||||||
帶寬 | DC~150kHz(-3dB) | DC~150kHz(-3dB) | DC~150kHz(-3dB) | DC-150kHz(-3dB) | |||||
負(fù)載阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | ≥1MΩ和≤100pF | ≥1MΩ和≤100pF | ≥1MΩ和≤100pF | |||||
插入阻抗 | 50Hz時(shí)0.39mΩ,1000Hz時(shí)58mΩ | 50Hz時(shí)0.39mΩ,1000Hz時(shí)58mΩ | 50Hz時(shí)0.39mΩ,1000Hz時(shí)58mΩ | 50Hz時(shí)0.39mΩ,1000Hz時(shí)58mΩ | |||||
工作電壓 | Max 600V rms | Max 600V rms | Max 600V rms | Max 600V rms | |||||
共模電壓 | Max 600V rms | Max 600V rms | Max 600V rms | Max600V rms | |||||
相鄰導(dǎo)體影響 | 50Hz時(shí),<10mA/A | 50Hz時(shí),<10mA/A | 50Hz時(shí),<10mA/A |
| |||||
顎口導(dǎo)體位置影響 | 0.5%讀數(shù) | 0.5%讀數(shù) | 0.5%讀數(shù) |
| |||||
電池 | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | 9V堿性電池 | |||||
電池容量容量指示 | >6.5V時(shí),綠色LED亮 | >6.5V時(shí),綠色LED亮 | >6.5V時(shí),綠色LED亮 | >6.5V時(shí),綠色LED亮 | |||||
9V電池 | 待機(jī)時(shí)長120H | 待機(jī)時(shí)長120H | 待機(jī)時(shí)長120H | 待機(jī)時(shí)長120H | |||||
超載指示 | 紅色LED亮 | 紅色LED亮 | 紅色LED亮 | 紅色LED亮 | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 10分鐘 |
| |||||
直流零位調(diào)整 | √ | √ | √ | √ | |||||
顎口插入導(dǎo)體 | 1根電纜:直徑30mm:2根電纜:直徑24mm或2*31.5*10mm匯流線 | 1根電纜:直徑30mm:2根電纜:直徑24mm或2х31.5х10mm匯流線 | 1根電纜:直徑30mm:2根電纜:直徑24mm或2х31.5х10mm匯流線 | 1根電纜:直徑30mm:2根電纜:直徑24mm或2х31.5х10mm匯流線 | |||||
工作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |||||
工作濕度 | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | |||||
尺寸 | 224*97*44mm | 224х97х44mm | 224х97х44mm | 224х97х44mm | |||||
重量 | 440g | 440g | 440g | 440g | |||||
顏色 | 深灰色箱體;紅色顎口 | 深灰色箱體;紅色顎口 | 深灰色箱體;紅色顎口 | 深灰色箱體;紅色顎口 | |||||
輸出 | 線長2M,BNC接口,可定制萬用表專用接口 | 線長2M,BNC接口,可定制萬用表專用接口 | 線長2M,BNC接口,可定制萬用表專用接口 | 線長2m,BNC接口,可定制萬用表專用接口 |
15220080939
掃碼加微信