我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:利利普AG1012 AG1022 AG1012F雙通道信號源是采用先進(jìn)的DDS技術(shù),60MHz最高輸出頻率,300MS/s最高采樣率,頻率分辨率1μHz,14 bits垂直分辨率,最高1M點任意波形長度,豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置48種任意波形,豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK。
利利普AG1012 AG1022 AG1012F雙通道信號源產(chǎn)品簡介
同系列型號: AG1022F AG2052F AG2062F
產(chǎn)品特點:
+ 采用先進(jìn)的DDS技術(shù),60MHz最高輸出頻率
+ 300MS/s最高采樣率,頻率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,最高1M點任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置48種任意波形
+ 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK
Sweep、Burst
+ 支持SCPI功能
+ 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
利利普AG1012 AG1022 AG1012F雙通道信號源技術(shù)參數(shù)
型號 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F |
通道 | 雙通道(獨立) | |||||
帶寬 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz |
實時采樣率 | 125MSa/s | 300MSa/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
波 形 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | |||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x階梯波等48種內(nèi)建波形以及用戶自定義 | |||||
頻率特性 (最高采樣率300MSa/s ) | ||||||
正弦波 | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 60MHz |
方波 | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 30MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 15MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 1MHz | |||||
噪聲 | 25MHz (-3dB,典型值) | |||||
DC | 25MHz(Ext) 深度 0%~120.0% | |||||
調(diào)變波形 | 1uHZ-25MHz (Int);DC~25MHz(Ext) | |||||
任意波 | 1μHz ~ 10MHz | |||||
幅值特性 | ||||||
輸出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | |||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||
直流偏移范圍 | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||
直流偏移分辨率 | 1mV | |||||
偏差 |
| |||||
輸出阻抗 | 50Ω典型值或1M/150pf | |||||
任意波 | ||||||
波形長度 | 2 ~ 8K點 | 2~1M點 | ||||
非易失存儲 | 64M | |||||
調(diào)制特性 | ||||||
調(diào)制方式 | / | AM、FM、PM、FSK、Sweep、Burst | ||||
內(nèi)部頻率 | 2mHz~25MHz 頻率范圍 0.1Hz~頻率 | |||||
掃描時間 | 1ms~500s | |||||
掃描形態(tài) | 線性或?qū)?shù) | |||||
調(diào)制頻率 | / | 2mHz ~ 20.00 kHz(FSK 2mHz ~ 100kHz) | ||||
頻率計 | ||||||
| / | 頻率周期、正負(fù)脈沖寬、占空比 | ||||
頻率范圍/ | / | 100mHz ~ 200MHz | ||||
開始/截止頻率 | 0.1Hz~頻率 | |||||
頻率分辨率 | / | 9位 | ||||
靈敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | |||||
存儲/調(diào)取 | 10組存儲設(shè)置(64M存儲空間) | |||||
功放功能(可選) | ||||||
全功率帶寬 | DC~100KHz | |||||
增益 | X10 | |||||
最大輸出功率 | 10W 或20W | |||||
最大輸出電壓 | 22Vpp | |||||
輸入/輸出 | ||||||
顯示 | 4寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||
輸入模式 | 外部參考時鐘輸入與輸出 | 硬件頻率計 外部調(diào)制輸入 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host, USB Device,RS232、LAN | |||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
尺寸 | 235mm (長)×110mm (高)×295mm (深) | |||||
重量 | 3公斤(主機(jī)) |
15220080939
掃碼加微信