我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:利利普TAO3074 TAO3104系列手持平板示波器70MHz/100MHz,實時采樣率1GS/s,最高14位高精度垂直分辨率,最高 40M 存儲深度,45000 wfms/s 波形刷新率,低本地噪聲,小信號測試更準確,8 英寸(800 x 600)多點觸控液晶屏,支持SCPI、 LabVIEW,多種高級觸發(fā)和解碼功能,USB host, USB device,LAN,WIFI(選配)通信接口。
利利普TAO3074 TAO3104系列手持平板示波器產品簡介
同系列型號: TAO3074A TAO3104A
+帶寬70MHz/100MHz,實時采樣率1GS/s
+ 最高14位高精度垂直分辨率
+ 最高 40M 存儲深度,45000 wfms/s 波形刷新率
+ 低本地噪聲,小信號測試更準確
+ 8 英寸(800 x 600)多點觸控液晶屏
+ 支持SCPI、 LabVIEW
+ 多種高級觸發(fā)和解碼功能
+ USB host, USB device,LAN,WIFI(選配)通信接口
利利普TAO3074 TAO3104系列手持平板示波器技術參數(shù)
型號 | TAO3074 | TAO3104 | TAO3074A | TAO3104A |
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz |
采樣率 | 1GS/s |
|
|
|
垂直分辨率(A/D)) | 8 bits | 8bits/12bits/14 bits | ||
存儲深度 | 40M |
|
|
|
波形刷新率 | 45000 wfms/s |
|
|
|
時基范圍(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 |
|
|
|
通道 | 4 |
|
|
|
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD,多點觸控電容屏 |
|
| |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) |
|
|
|
最大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; |
|
|
|
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 |
|
|
|
輸入耦合 | DC, AC, GND |
|
|
|
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) |
|
|
|
觸發(fā)類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI,UART(RS232), CAN ( 可選) | |||
解碼類型(可選) | I2C, SPI,UART(RS232), CAN |
|
|
|
觸發(fā)方式 | 自動, 正常, 單次 |
|
|
|
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù) | |||
數(shù)學操作 | +, -, ×, ÷, FFT,自定義函數(shù)運算 |
|
|
|
存儲波形 | 100組 |
|
|
|
通信 | USB, Pass/Fail, LAN, WIFI(選配) |
|
|
|
頻率計 | 支持 |
|
|
|
電池 | 7.4V, 8000mAh,5小時操作 |
|
|
|
尺寸 | 270x191x48(mm) |
|
|
|
重量(儀器不含配件) | 約1.7公斤 |
|
|
|
掃碼加微信