我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:利利普HDS1021M-N系列單通道手持數(shù)字示波器是一款便攜式的數(shù)字示波器,具有單通道輸入,適合需要在現(xiàn)場或移動環(huán)境中進行測量和測試的用戶使用。這種手持示波器通常具有小巧輕便的設(shè)計,方便攜帶和操作。它可以用于測量電壓、頻率、波形等參數(shù),并且通常具有一定的存儲和數(shù)據(jù)傳輸功能。這種單通道手持數(shù)字示波器通常適用于電子愛好者、學生、維修人員等需要進行簡單電路測量和故障排除的用戶。
利利普HDS1021M-N系列單通道手持數(shù)字示波器產(chǎn)品簡介
同系列型號: HDS3101M-N HDS2061M-N
產(chǎn)品特點:
+ 數(shù)字示波器/萬用表/頻率計三合一
+ 20MHz - 100MHZ帶寬
+ 500MS/s - 1GS/s實際采樣率
+ 多種高級觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
+ 自帶鋰電池,便于長時間戶外工作
+ 全自動量程功能,方便檢測與調(diào)試
+ 支持SCPI功能
+ 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強光下也能清晰讀數(shù)
利利普HDS1021M-N系列單通道手持數(shù)字示波器技術(shù)參數(shù):
型號 | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N | ||
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | ||
實時采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | |||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ||
存儲深度 | 24K | ||||
通 道 | 單通道 | ||||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | ||||
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns), >16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div, 按1~2.5~5進制方式步進 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | ||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | |||
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發(fā) | ||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓
| ||||
直流增益精確度 | ±3% | ||||
存儲波形 | 4組波形 | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | ||||
U盤拷貝功能 | 不支持 | 支持,可鏈接U盤進行存儲 | |||
標準接口 | USB | ||||
電 源 | 電源適配 / 電池 | ||||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,2200mAh | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||
尺 寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | ||||
重 量 | 645克(主機) |
15220080939
掃碼加微信