我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:致新精密電池內(nèi)阻測試儀ZX5562/A/S系列高壓、高精度電池內(nèi)阻測試儀是為了滿足電池行業(yè)發(fā)展的新需求,針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發(fā)的。致新精密憑借多年在阻抗測試領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,使得ZX5562系列的最高測試分辨率可達0.1uΩ、電壓分辨率可達10uV。儀器標配RS232C和HANDLER接口,可方便地組建自動化測試系統(tǒng)。
致新精密電池內(nèi)阻測試儀ZX5562/A/S系列簡介
ZX5562/A/S系列高壓、高精度電池內(nèi)阻測試儀是為了滿足電池行業(yè)發(fā)展的新需求,針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發(fā)的。致新精密憑借多年在阻抗測試領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,使得ZX5562系列的最高測試分辨率可達0.1uΩ、電壓分辨率可達10uV。儀器標配RS232C和HANDLER接口,可方便地組建自動化測試系統(tǒng)。
性能特點:
●4.3寸LCD彩色液晶大屏顯示,電池內(nèi)阻R和電壓V同時顯示
●最小分辨率0.1uΩ、10uV
●精度高,穩(wěn)定性好,最快測試速度100次/秒
●測試線接觸檢查功能
●內(nèi)置比較器功能,10檔分選
●HANDLER分選接口實現(xiàn)自動化設(shè)備聯(lián)機功能
●標配RS232(選配RS485)通訊接口,支持SCPI及Modbus(RTU)兩種通訊模式
●測試條件自動保存,儀器內(nèi)部50組,U盤500組設(shè)置文件
●發(fā)明無需安裝軟件可直接上傳測試結(jié)果到電腦
致新精密電池內(nèi)阻測試儀ZX5562/A/S系列技術(shù)指標
型號 | ZX5562 | ZX5562A | ZX5562S- N |
測試參數(shù) | RV/R/V (R:交流電阻 V:直流電壓) | N路R, N路V | |
測試方式 | 交流4端測量(1kHz) | ||
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓60VDC | 額定輸入電壓300VDC | 額定輸入電壓60VDC |
對地最大額定電壓60VDC | 對地最大額定電壓300VDC | 對地最大額定電壓60VDC | |
7檔量程: | |||
3mΩ(最大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ) | |||
電阻測量量程 | 30mΩ(最大顯示31.000mΩ,分辨率1μΩ) | ||
300mΩ(最大顯示310.00mΩ,分辨率10μΩ) | |||
3Ω(最大顯示3.1000Ω,分辨率0.1mΩ) | |||
30Ω(最大顯示31.000Ω,分辨率1mΩ) | |||
300Ω(最大顯示310.00Ω,分辨率10mΩ) | |||
3000Ω(最大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ). | |||
30mΩ~3000Ω量程:± 0.3%rdg.±3dgt. | |||
測量精度 | (EX.FAST時需加算±3dgt.,FAST/MEDIUM時需加算±2dgt.) 3mΩ量程:± 0.3%rdg.±10dgt. | ||
(EX.FAST時需加算±30dgt.,FAST時需加算±10dgt.,MEDIUM時需加算±5dgt.) | |||
電壓測量量程 | DC6V(分辨率10μV) DC60V(分辨率100μV) | DC6V(分辨率10μV) DC60V(分辨率100μV) | |
兩檔切換 | DC6V(分辨率10μV) DC60V(分辨率100μV) | 兩檔切換 | |
DC300V(分辨率1mV) 三檔切換 | |||
采樣時間 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:42ms,SLOW:157ms(上述為一個參數(shù)測量、電源頻率為50Hz的最快時間, | ||
具體視測試項目、電源頻率而定) | |||
全測量時間 | 響應(yīng)時間+采樣時間(阻抗/電壓一起約1ms的響應(yīng)時間。僅供參考,具體視測試流程和被測物而定) | ||
比較器 | 獨立判斷:HI/IN/LO(電壓,阻抗逐一獨立判斷), | ||
綜合判斷(PASS/FAIL.阻抗判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的與運算), | |||
LED燈顯示,蜂鳴器報警,外部I/O輸出 | |||
外部接口 | Handler I/O,RS-232C,USB | ||
電源要求 | AC:85-242V ,47~63Hz,15VA | ||
體積(W*H*D) | 215mm*87mm*335mm (凈尺寸) | ||
235mm*105mm*360mm(加護套后) | |||
重量 | 3.6kg | ||
附件 | 說明書×1,電源線×1,(選配測試線) |
15220080939
掃碼加微信